Folja NR40 reżistenti għat-tiċrita għolja:
Il-folja NR40 reżistenti għad-dmugħ għandha reżiljenza superjuri, saħħa tat-tensjoni, reżistenza għad-dmugħ u karatteristiċi ta 'titwil. Minħabba dawn il-karatteristiċi fiżiċi tajbin, huwa użat ħafna bħala inforra tal-gomma li joborxu biex jirreżisti prodotti tad-daqs tal-qamħ fin.
Propjetajiet fiżiċi tipiċi:
Proprjetà | Standard tat-test | Valur |
Tip polimeru | Gomma naturali | |
Ebusija (xatt A) | ISO 868: 2003 | 40 +/- 5 |
Qawwa tat-tensjoni (MPA) | ISO 37: 2017 | ≥22 |
Titwil fil-Break (%) | ISO 37: 2017 | ≥700 |
Reżistenza għat-tiċrita (n / mm) | ISO 34-1: 2015 | ≥60 |
Reżistenza għall-brix f'5N (mm³) | ISO 4649: 2017 | ≤60 |
Densità (g / cm³) | 1.05 +/- 0.05 | |
Kompressjoni stabbilita wara 22h f'70 ℃ (%) | ISO 815-1: 2014 | ≤30 |
Temperatura tat-tħaddim (℃) | -40 ℃ sa 80 ℃ |
Xjuħija:
Proprjetà | Standard tat-test | Valur |
Tibdil ta 'ebusija wara 168h f'70 ℃ (Xatt A) | ASTM D573-04 (10) | ≤5 |
Tibdil fil-qawwa tat-tensjoni wara 168h f'70 ℃ (%) | ASTM D573-04 (10) | ≤-15 |
It-titwil fil-bidla tal-bidla wara 168h f'70 ℃ (%) | ASTM D573-04 (10) | ≤-25 |
Daqs disponibbli:
Ħxuna: 1-30mm
Wisa ': 0.9-2m
Tul: 1-20m
Kulur disponibbli:
Aħmar, griż, aħdar, kannella
Wiċċ disponibbli:
Impressjoni bla xkiel u drapp